寮あり医学部予備校5校 比較表
| 予備校 | 地域 | 寮費/年 | 年間総額 | 授業形式 |
|---|---|---|---|---|
| 京都医塾 | 京都 | 120〜180万円/年 | 約900〜1,300万円 | 個別+少人数 |
| 富士学院 | 関東・東海・九州 | 100〜150万円/年 | 約600〜900万円 | 集団+個別 |
| 野田クルゼ | 東京・御茶ノ水 | 80〜130万円/年 | 約500〜800万円 | 集団+個別 |
| メディカルラボ | 全国主要都市 | 校舎による | 約700〜1,000万円 | 個別指導 |
| 駿台医系専門 | 東京・市谷 | 80〜120万円/年 | 約120〜250万円 | 集団中心 |
※ 年間総額はコース形態(個別管理型・集団中心など)によって前提が異なります。たとえば集団授業中心のコースは総額が低く見えますが、含まれる指導内容が異なるため、金額だけでなく指導形態とあわせて比較してください。寮費・総額は各校の公開情報に基づく目安です。